Specification Table
| Description | Size available: (mm) | FOB CHINA Port | Package | Remark | Picture | ||
| Iron Billets | 70mm*70mm*200mm | Container bag or pallet | Sawing Cut | ![]() |
|||
| 70mm*70mm*350mm | Size Available: | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | 50-100mm×50-100mm×Length | ||||||
| 130mm*130mm*1200mm | |||||||
| 70mm*70mm*200mm | Pallet |
|
|||||
| 70mm*70mm*350mm | |||||||
| 70mm*70mm*400mm | Hot Rolled | ||||||
| 50mm*50mm*200mm | Size Available: | ||||||
| 50mm*50mm*350mm | 50-100mm×50-100mm×Length | ||||||
| 50mm*50mm*400mm | |||||||
| 70mm*70mm*200mm | Container Bag | Size Available: | ![]() |
||||
| 70mm*70mm*350mm | 50-100mm×50-100mm×Length | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | Sawing Cut,Blast Polished | ||||||
| 70mm*70mm*200mm | Container Bag | Size Available: | ![]() |
||||
| 70mm*70mm*350mm | 50-100mm×50-100mm×Length | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | Hot Rolled, Blast Polished | ||||||
Ingredient list
| YT01 pure iron main chemical composition%, not greater than | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| YT2 pure iron main chemical composition%, not greater than | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| YT3 pure iron main chemical composition%, not greater than | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| The main chemical composition of high-purity iron is%, not greater than | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| The main chemical composition of DT4C pure iron is%, not greater than | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | CFB(A/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |






